|
Root DS Enterprise Server
Ideal für größere Organisationen, Reseller, mehrere und anspruchsvolle Internetseiten - dedizierte Root Server Leistungen!
|
|||
|---|---|---|---|
|
Suchen Sie nach mehr als nur Web Hosting? Root DS Enterprise Server bieten garantierte Prozessorleistung (MHz) mit höherer Leistung als Standard-Virtual Server Pakete. - Ebenso wie mit Ihrem eigenen Dedicated Server, aber zu geringeren Kosten.
|
|||
Linux VPS Spezifikation |
Vollkommen flexibel - fast wie Root Server - ideal für die Verwaltung mehrerer Internetseiten |
Vollkommen flexibel - fast wie Root Server - ideal für die Verwaltung mehrerer Internetseiten |
Vollkommen flexibel - fast wie Root Server- ideal für die Verwaltung mehrerer Internetseiten |
| CPU | 8 Cores Intel® Nehalem Dell/HP Serversystem | ||
| CPU Power | dynamisch bis 8000 MHz 1.000 Mhz |
dynamisch bis 8000 MHz 1.500 Mhz |
dynamisch bis 8000 MHz 2.000 Mhz |
| Domain inkl. | 1 .de | 1 .de | 1 .de |
| Speicherplatz | 125 GB | 155 GB | 175 GB |
| Traffic monatlich | Traffic Flat |
Traffic Flat | Traffic Flat |
| RAM garantiert | 4096 MB (4 GB) |
5120 MB (5 GB) |
6144 MB (6 GB) |
| RAM dynamisch | 8192 MB (8 GB) |
10240 MB (10 GB) |
12000 MB (12 GB) |
| IP-Adressen | 2x | 2x | 4x |
| Server Informationen | |||
|---|---|---|---|
| Betriebssystem | Debian 5 - Centos5 - Suse-11.0 - Ubuntu 8.0.4 |
||
| Control Panels | PLESK 9.3 - Virtuozzo Power Panel - Kundenpanel PEM für einfaches verwalten aller Dienste - DNS System für Echtzeitregistrierung von Domains / DNS Zonenverwaltung |
||
| Einfache Neuinstallation | VZPP | VZPP | VZPP |
| Einfache Server-Reboots | VZPP oder PLESK | VZPP oder PLESK | VZPP oder PLESK |
| Backup-System | 125 GB | 155 GB | 175 GB |
| Anzahl Backups | 30x simultanes Backups o. 30x und inkrementel Backups |
30x simultanes Backups o. 30x und inkrementel Backups |
30x simultanes Backups o. 30x und inkrementel Backups |
| Shell Access | |||
| DNS Administration | |||
| Antivirus | |||
| Firewall | |||
| Virtuozzo Power Panel (VZPP) und PLESK | |||
| Über 100 kostenlose Easy-Click-To-Install-Software (SaaS) Pakete über den Application Vault. Inhalt z.B.: | ![]() |
||
| Backup / Restore Möglichkeiten | |||
| einfacher VPS Start/Stop/Restart | |||
| File Management | |||
| Einafache Prozess Kontrolle | |||
| Webalizer Traffic Statistik | |||
| AWstats Traffic Statistik | |||
| Eigener Mail Server | |
|
|
| Horde Webmail Client | |||
| SpamAssasin Spam-Filter | |||
| Dr.Web Antivirus | |||
| Datenbanken | |||
| MySql Version 4 oder 5. (abhängig von OS) |
|||
| Scripting | |||
| PHP 4/5 | |||
| Optional PHP safe Mode | |||
| TYPO3 / TYPOLight | |||
| Server Side Includes (SSI) | |||
| Common Gateway Interface (CGI) | |||
| Perl | |||
| Python | |||
| FastCGI | |||
| Miva | |||
| Cronjobs | |||
| Domains | |||
| Nzahl der Domains in PLESK | 30 | 30 | 30 |
| PLESK Domain Upgrades möglich (kostenpflichtig) | auf 100 oder unlimitiert | auf 100 oder unlimitiert | auf 100 oder unlimitiert |
| Sub Domains | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Skalierbare Lösungen: Fügen Sie zusätzliche Ressourcen hinzu! | |||
| 128 MB RAM | € 2 / Monat | ||
| 256 MB RAM | € 4 / Monat | ||
| 512 MB RAM | € 8 / Monat | ||
| 1.024 MB RAM | € 16 / Monat | ||
| 5 GB Hard Disk | € 2 / Monat | ||
| 10 GB Hard Disk | € 4 / Monat | ||
| Support | |||
| Support Center | |||
| Kostenloser Telefon Support 24x7 | |||
| Kostenloser Email Support | |||
| Data Centre 24/7 Stand-by-Service | |||
| Vertragsbedingung | |||
| Zahlungsmöglichkeiten | Lastschrift Banküberweisung |
Lastschrift Banküberweisung |
Lastschrift Banküberweisung |
| Mindestvertragslaufzeit | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |